斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最赚钱食品
推建好的文章
- 究竟 凭这些被医阮和商务酒店反反复复招标采购?两次看懂康明斯禁音发电厂制冷机组的中心 2026-06-25
- 十分强悍保电,可靠性适应住家、业务与野外,这台8KW酒精汽油来发直流无刷电发动机组,便捷适合繁多用电户情景 2026-06-25
- 专科医院、国际酒店抢着用的禁音模式并网发电厂,是一款400KW康明斯禁音模式箱式重油并网发三相电汽轮柴油发电机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能不锈钢焊接,野处无电依然干大活!这台顶博400A重油隔音带发电气焊机,凭啥让建筑队表示改装? 2026-06-23
- 买台广州POS机,三大频段,重卡平台网站:上柴这辆400KW柴油发动机火力发高压电空气能机组,突破全球排名电量的使用边缘 2026-06-22
- 整台应用老的来发伺服减速机,这台12kw柴油车来发伺服减速空气能,弄粗框架的、F级绝缘性,用久越可以信赖 2026-06-19
- 零核心怎样才能轻松自由食用,这台12Kw重油带发交流电动冷库机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 卫生院、资料基地都在使用 的发直流电发动机组厂发直流电发动机组装置,这台玉柴发直流电发动机组厂发直流电发动机组装置,不挑区域,完满满意各式严谨场境 2026-06-18
- 轻载情况下的供电局满意选择:玉柴600KW柴油发动机发电站设备,低油耗,G3效果,达到多领域应用 2026-06-17
- 轻载场所的供电保障措施,这台玉柴600KW发电量工作机组,应对备用电源是露天煤矿主用,都适合 2026-06-17





